Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3706 | Idea 1994 | Kühr Gerd | 1994 | ~ 22m | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | 1 Sopran | 1 Violoncello, 1 Klavier |
3707 | Ideal Friends | Zagler Herbert | 2012 | 20m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Violine, 1 Violoncello | |
3708 | idiot - Melodram für Sprecher und Orchester nach Konrad Bayer | Deutsch Bernd Richard | 2001 | 15m | Orchester, Solostimme(n) | 1 Sprecherin | 2 Piccoloflöten, 2 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 1 Heckelphon, 3 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 3 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Kontrabassposaune, 1 Kontrabasstuba, 1 Pauke, 4 Perkussion, 2 Harfen, 1 Klavier, 1 Celesta, 1 Akkordeon, 30 Violinen, 12 Violen, 10 Violoncelli, 8 Kontrabässe, 1 Elektrische Gitarre | |
3709 | If Athens Would Have Been Built By Atheists, You Would Have Never Seen The Parthenon | Rüegg Mathias | 2000 | 1m 59s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 5 Saxophone, 2 Hörner, 5 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Tuba, 1 Schlagzeug, 1 Vibraphon, 1 Gitarre, 1 Kontrabass |
3710 | if I am not being killed… | Harnik Elisabeth | 2022 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Trio, Solostimme(n), Duo, Zuspielung | 1 tiefe Stimme | 1 tiefe Stimme, 1 Kontrabass | |
3711 | If The Blues Was Whiskey, I Would Stay Drunk All The Time | Rüegg Mathias | 2004 | 5m 22s | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Big Band | 1 Altsaxophon | 1 Altsaxophon, 2 Tenorsaxophone, 1 Baritonsaxophon, 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Bassposaune, 2 Gitarren, 1 Schlagzeug, 1 Kontrabass |
3712 | If You Break Statues, You Risk Becoming One Yourself | Rüegg Mathias | 1995 | 8m 08s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Kammerorchester/Ensemble | 1 Frauenstimme | 4 Saxophone, 1 Horn, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Perkussion, 1 Schlagzeug, 1 Keyboard, 1 Kontrabass |
3713 | If you could see me now | Rüegg Mathias | 1996 | 7m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Stimme | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
3714 | Ifigenia_based on a true story | Liakakis Periklis | 2009 | 1h 10m | Tanz/Ballett, Vokalmusik, Elektronische Musik | Sextett, Solostimme(n), Elektronik | 1 Sopran | 2 Posaunen, 2 Perkussion, 2 Klaviere, 1 Compact Disc |
3715 | Igelballade | Frank-Autherid Hedwig | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
3716 | Ignatius-Messe | Gattermeyer Heinrich | 1993 | 16m | Vokalmusik, Ensemblemusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Kammerorchester/Ensemble | 1 Sopran, 1 Tenor, 1 Bass | 1 Sopran, 1 Tenor, 1 Bass, 1 Horn, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Tuba, 2 Violinen, 2 Violen, 1 Violoncello |
3717 | Ignaz Igel hat Geburtstag | Willnauer Jörg-Martin | Orchestermusik, Vokalmusik, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Solostimme(n), Orchester | 1 Sopran | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello | ||
3718 | II | Muthspiel Christian | 5m 35s | Ensemblemusik | Sextett, Solostimme(n), Vokalseptett | 2 Stimmen | 1 Bass, 2 Saxophone, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Schlagzeug | |
3719 | II continues | Muthspiel Christian | 1m 32s | Ensemblemusik | Sextett, Solostimme(n) | 2 Stimmen | 1 Bass, 2 Saxophone, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Schlagzeug | |
3720 | II. Kontrabass - Kammeroper nach einer Erzählung von Siegfried Pietschmann | Schedl Gerhard | 1982 | 43m | Oper/Musiktheater | Kammerorchester/Ensemble, Solostimme(n) | 1 Sopran, 1 Tenor, 1 Bariton | 1 SchauspielerIn, 3 Perkussion, 6 Violoncelli, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite