Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026 | Klangtheater | Pernes Thomas | 1987–1988 | ~ 1h 20m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Trio, Elektronik live, Zuspielung | 1 Frauenstimme, 1 Kinderstimme, 1 Violine | 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 präpariertes Klavier |
| 5027 | Klapotetz | Harnik Elisabeth | 2015 | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Zuspielung | 1 Orgel | 1 Video | |
| 5028 | Klarinette | Wagensonner-Schipper Mimi | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
| 5029 | Klarinette (2. Fassung) | Wagensonner-Schipper Mimi | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
| 5030 | Klarinettenkonzert | Uszynski Oliver | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klarinette | |||
| 5031 | Klarinettenkonzert | Schaufler Anselm | 2024 | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Ensemble | 1 Klarinette | ||
| 5032 | Klarinettenkonzert | Kreuz Maximilian | 1994 - 1995 | 18m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Klarinette | 11 Violinen, 4 Violen, 3 Violoncelli, 1 Kontrabass |
| 5033 | Klarinettenkonzert | Furrer Beat | 2019–2020 | 20m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klarinette | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 2 Perkussion, 2 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncelli, 2 Kontrabässe |
| 5034 | Klarinettenkonzert | Kubizek Augustin | 1954 | 32m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klarinette | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Klavier |
| 5035 | Klarinettenkonzert d-moll | Stenov Michael | 2016 | 17m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klarinette | |
| 5036 | Klarinettophonie - Konzert für Klarinette, Saxophon und Orchester | Stetina Edmund | 1984 | 14m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klarinette, 1 Saxophon | 1 Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 3 Pauken, 1 Glockenspiel, 1 Perkussion, 1 Vibraphon, 1 Xylorimba, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Celesta |
| 5037 | Klatschmohn (Chanson für Gesang) | Wallner Alarich | 1998 | 2m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier |
| 5038 | Klavier.Spiele.at | Malakh-Nakimova Irina | 2016 | 5m | Ensemblemusik | Duo | 1 Klavier | |
| 5039 | Klavierkonzert | Prinz Alfred | 1990 | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Orchester | ||
| 5040 | Klavierkonzert | Blechinger Alexander | 1987 | 27m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Streicher |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite