Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5221 | Metamorphosen | Kerer Manuela | 2012 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Mezzosopran | 1 Mezzosopran, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello | |
5222 | Metamorphosen über Joseph Haydn - Konzert für Violine und Orchester | Schmidinger Helmut | 2009 | 20m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Violine | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Pauke, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
5223 | Metamorphoses on a Bed-time Theme - Variations on the TV commercial for Bourne-Vita | Horovitz Joseph | 1958 | ~ 10m | Orchester, Solostimme(n) | 1 Sopran, 1 Bariton | 1 Orchester | |
5224 | METIS / Lumi Al Ejem | Huber Harald | 2013 | Ensemblemusik | Trio, Solostimme(n), Duo | 1 Stimme | 1 Klavier, 1 Perkussion | |
5225 | METRONOM | Huber Harald | 2018 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sprecher m | 1 Sprecher m, 1 Klavier | |
5226 | Mexico City Blues | Ressi Christof | 2012 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Frauenstimme | 1 Frauenstimme, 1 Klavier | |
5227 | Mi da Morte | Schausberger Michaela | 2017 | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Kammerorchester/Ensemble | 1 Hackbrett | ||
5228 | Miameide | Purgina Julia | 2022 | ~ 1h 20m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Vokalquintett, Kammerorchester/Ensemble | 1 Alt, 2 Soprane, 1 Countertenor, 1 Tenor, 3 Männerstimmen | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Countertenor, 1 Tenor, 1 Bassbariton, 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Posaune, 12 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Akkordeon, 2 Violinen, 1 Viola, 3 Violoncelli, 1 Kontrabass |
5229 | Mich dürstet - für Posaune solo und Elektronik | Huang Qin | 2011 | Elektronische Musik, Radiophonie / Hörspielmusik | Soloinstrument(e), Elektronik | 1 Posaune | 1 Elektronik | |
5230 | Michaelskonzert | Richter de Rangenier Peter | 1954 | Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Orchester | 1 Alt, 1 Tenor | 1 Alt, 1 Tenor | |
5231 | Mid Jazz | Martin Gottfried | 1994 | 1h 15m | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
5232 | Mierenburg Poem | Musil Wolfgang, Lang Bernhard | 1985 | 10m 30s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
5233 | Mierenburg Poem | Musil Wolfgang, Lang Bernhard | 1985 | 10m 30s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
5234 | Miese Wiese | Huber Harald | 2012 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | ||
5235 | Mignon I-IV | Kmet Florian Rainer | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Duett | 1 Gitarre | 2 Stimmen |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite