Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4411 | Italienische Serenade - (Hugo Wolf), Bearbeitung | Rapf Kurt | 1987 | 8m | Kammerorchester/Ensemble, Soloinstrument(e) | 1 Viola | Streicher | |
4412 | Ite, missa est - (Me, a day and you) | Ungvary Tamas | 1982 | 12m | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
4413 | IV Iron | Scherner Helmuth | 1981 | Ensemblemusik | Oktett, Solostimme(n) | 1 Stimme | 1 Bass (Stimmlage), 1 Flöte, 1 Sopransaxophon, 1 Schlagzeug, 2 Gitarren, 2 Violoncelli | |
4414 | IV/X | Muthspiel Christian | 7m 10s | Ensemblemusik | Sextett, Solostimme(n) | 2 Stimmen | 1 Bass (Stimmlage), 2 Saxophone, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Schlagzeug | |
4415 | J. M. Sattler-Suite | Schmidt Hartmut | 2005 - 2006 | ~ 45m | Orchester, Solostimme(n) | 1 Sprecherin | 1 Orchester | |
4416 | Ja visst gör det ont | Doderer Johanna | 2011 | 2m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Klavier |
4417 | Ja, damals da trug man noch Liebe | Silberberger Hedy | 1931 (davor) | Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Klavier | |
4418 | Ja, i und mei Hund | Aspis-Bayer Ida | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
4419 | Ja, man braucht doch nur zum selig sein | Chorinsky-Hardegg Anna-Maria | 1953 (davor) | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
4420 | Jahrlang ins Ungewisse hinab | Cerha Friedrich | 1995–1996 | 27m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Kammerorchester/Ensemble | 1 Sopran | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 4 Perkussion, 1 Harfe, 1 Orgel, 1 Klavier, 1 Akkordeon, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
4421 | Jahrtausendwende - für Tenor und Orchester | Blechinger Alexander | 1999 | 7m 9s | Orchester, Solostimme(n) | 1 Tenor | 1 Orchester | |
4422 | Jalel, Jalel, Jaleli - für Sopran, Violine solo ad lib. und Ensemble | Stuppner Hubert | 1991 | 10m | Orchester, Solostimme(n) | 1 Sopran | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Perkussion, 1 Harfe, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
4423 | Jam Spookiku / Post nubila Phoebus | Ivičević Mirela | 2006 | 4m | Ensemblemusik, Elektronische Musik, Multimedia/Intermedia/Video | Soloinstrument(e), Elektronik, Zuspielung, Elektronik live | 1 Altsaxophon | |
4424 | Jammin’ | Borek Erwan | 2015 | 5m | Ensemblemusik | Big Band | 2 Stimmen | 1 Trompete, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Tuba, 1 Hammondorgel, 1 Keyboard, 1 Elektrische Gitarre, 1 Elektrische Bassgitarre, 1 Schlagzeug, 1 Perkussion |
4425 | Jan Palach | Alcalay Luna | 1982-1985 | 1h 30m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Chor, Männerchor, Orchester | 7 Stimmen, 1 Sprecherin |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite