Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2671 | A Room - für Klavier, Klarinette und Bassklarinette | Winter Manon-Liu | 2010 | Ensemblemusik | Trio | 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Klavier | |
2672 | A scheenes Gfueh | Holzdorfer Helmut | 3m | ||||
2673 | A Schubert-Tune with a Gershwin-Touch | Radanovics Michael | 1997 | 12m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Klarinette, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
2674 | A se stesso | Liberda Bruno | 1980 | ||||
2675 | A Secret Of European Heritage? | Rüegg Mathias | 1990 | 10m 34s | Ensemblemusik | Big Band | 3 Trompeten, 3 Saxophone, 1 Horn, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Schlagzeug, 1 Keyboard, 1 Kontrabass |
2676 | a sei voci | Furrer Beat | 2017 | Vokalmusik | Solostimme(n) | 6 Frauenstimmen | |
2677 | A Sensorium | Kaleli Emre Sihan | 2016 | 40m | Oper/Musiktheater | Kammerorchester/Ensemble, Elektronik | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Trompete, 1 Gitarre, 1 Klavier, 1 Perkussion, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
2678 | A shepherd's tale | Schörkhuber Christine | 2018 | Vokalmusik, Elektronische Musik | Solostimme(n), Elektronik | ||
2679 | A short dream (don't close your eyes) | Castilla-Ávila Agustín | 2009 | Orchester | |||
2680 | A short impression | Trientbacher Kuno | Ensemblemusik | Duo | 1 Flöte, 1 Gitarre | ||
2681 | A short SKETCH Clownerie | Polin Moritz | 2021 ? | 2m | Ensemblemusik, Musikpädagogik | Quintett | 1 Marimbaphon, 1 Glockenspiel, 1 Vibraphon, 2 Perkussion |
2682 | A Short Story (Of The Brief History) ▪ Eine Kurzgeschichte (der kurzen Geschichte) | Tschinkel Christian Curd | 2001 - 2004 | 7m 52s | |||
2683 | A Simple Piece (A lot of genius together) | Helbock David | 2005–2008 | Ensemblemusik | Trio | 1 Klavier, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug | |
2684 | A Simple Piece (Quintenarragement) | Helbock David | 2005–2008 | Ensemblemusik | Trio | 1 Klavier, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug | |
2685 | A Skip in Areas | Raditschnig Werner | 1990 | Elektronik, Soloinstrument(e) | 1 Gitarre, 1 Sampler |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite