Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2671 | A Piece of Waste Land I | Heinisch Thomas | 1997 | ~ 13m | Ensemblemusik | 1 Flöte, 1 Trompete, 1 Posaune, 3 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
2672 | A Piece of Waste Land II - Double for ten instrumentalists | Heinisch Thomas | 1997 | ~ 13m | Ensemble | 1 Flöte, 1 Trompete, 1 Posaune, 3 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
2673 | A Place To Go | Berauer Johannes | 2006 | 9m | Ensemblemusik | Oktett | 2 Saxophone, 1 Trompete, 1 Euphonium, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 1 Akkordeon, 1 Kontrabass |
2674 | A Porta | Lintz-Maués Igor | 1983 | ~ 5m | Vokalmusik, Musikpädagogik | Chor, Kinderchor | |
2675 | A portam pacis | Kühnel Franz | 3m | Orchester | |||
2676 | A posthumeous letter | Cech Christoph | 1990 | 12m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Posaune, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 1 Kontrabass, 1 Synthesizer |
2677 | A priori a Prelude | Cech Christoph | 1992 | 10m | Ensemble, Quartett | 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Posaune, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 1 Kontrabass | |
2678 | A Quatro Varas | Sampaio Emiliano | 2005 | Ensemblemusik | Quartett | 4 Posaunen | |
2679 | A Quiet Piece | Vate Nancy Van de | 2001 | ~ 4m | Ensemblemusik | Duo | 1 Englischhorn, 1 Klavier |
2680 | à R. - für Blockflöte, Stimme und eine Saite in c | Jungwirth Rudolf | 1998 | Ensemblemusik | Duo, Solostimme(n) | 1 Stimme, 1 Blockflöte | |
2681 | A Reminiscence of Pipa | Chuang Se-Lien | 2011 | 9m 14s | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Duo, Soloinstrument(e), Elektronik | 1 Pipa |
2682 | A Room | Bajde Aleksandra | 2023 | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Quartett, Elektronik | 1 Harfe, 1 Cembalo, 1 Blockflöte, 1 Flöte | |
2683 | A Room - für Klavier, Klarinette und Bassklarinette | Winter Manon-Liu | 2010 | Ensemblemusik | Trio | 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Klavier | |
2684 | A scheenes Gfueh | Holzdorfer Helmut | 3m | ||||
2685 | A Schubert-Tune with a Gershwin-Touch | Radanovics Michael | 1997 | 12m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Klarinette, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite