Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6046 | blei und kohle - für Klarinette in B, E-Bass und Elektronik | Seierl Wolfgang | 2000 | ~ 10m | Ensemblemusik | Duo, Elektronik | 1 Klarinette, 1 Elektrische Bassgitarre, 1 Elektronik |
6047 | blei und kohle II - für Gitarre und Violoncello | Seierl Wolfgang | 2000 | ~ 10m | Ensemblemusik | Duo | 1 Gitarre, 1 Violoncello |
6048 | Bleib a bissl do | Angerer Dieter | 2012 | 2m 10s | Ensemblemusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme, 1 Akkordeon |
6049 | Bleib dran! | Sprenger Johannes | 1982 | Instrumental | |||
6050 | Bleib in der Reih’ | Radanovics Michael | |||||
6051 | Bleibet im Lande | Messner Karl | 1962 | 2m | Vokalmusik | Chor, Männerchor | |
6052 | bleibt (/w D. Schmidt-Philipp) | Yu Yulan | 2013 | 5m | Elektronische Musik | Elektronik | |
6053 | Bleibt in meiner Liebe | Prochazka Maria | 1987 | 3m | Vokalmusik | Soloinstrument(e), Chor, Gemischter Chor | 1 Orgel |
6054 | Blenden | Tilgungen | Wozny Joanna | 2022 | 11m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | 1 Flöte, 1 Klarinette, 2 Perkussion, 1 Klavier, 1 Elektrische Gitarre, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
6055 | Blendung I-IV | Osojnik Maja, Schellander Matija | 2010 | 18m | Vokalmusik, Elektronische Musik | Chor, Elektronik | 1 Elektronik, 4 Objekte |
6056 | Blendung I-IV | Osojnik Maja, Schellander Matija | 2010 | 18m | Vokalmusik, Elektronische Musik | Chor, Elektronik | 1 Elektronik, 4 Objekte |
6057 | Blessed gesungen | Neunteufel Michael | 2011 | 2m | Vokalmusik | Terzett | |
6058 | Blessed is the spot | Neunteufel Michael | 2011 | 3m | Quintett | ||
6059 | blessing the speech | Nassif Rafael | 2020 | 12m - 16m | Ensemblemusik | Oktett | 1 Altflöte, 1 Bassklarinette, 1 Akkordeon, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
6060 | Blessings | Rivadeneira Leonardo | 2012 | 9m | Ensemblemusik | Trio | 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite