Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6736 | BruchStück 5 | Ofenbauer Christian | 1995 | 7m | Ensemblemusik | Ensemble | 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 1 Posaune, 1 Altposaune, 1 Bassposaune, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Celesta, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello |
| 6737 | BruchStück 6 | Ofenbauer Christian | 1996 | ~ 12m | Orchestermusik | Orchester | 1 Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 3 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 1 Kontrabassklarinette, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 4 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Celesta, 22 Violinen, 8 Violen, 6 Violoncelli, 4 Kontrabässe |
| 6738 | BruchStück 7: Begleitmusik zu einer Schauspielszene | Ofenbauer Christian | 2000 | 30m | Ensemblemusik, Mikrotonale Musik | Sextett | 2 Klaviere, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
| 6739 | BruchStück 7: Begleitmusik zu einer Schauspielszene | Ofenbauer Christian | 2005 | ~ 34m | Ensemblemusik, Elektronische Musik, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Ensemble, Zuspielung | 1 Flöte, 2 Klarinetten, 1 Perkussion, 1 Gitarre, 1 Klavier, 1 Celesta, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello |
| 6740 | Bruchstück II | Weiss Ferdinand | 2010 | 4m | Big Band | 1 Klarinette, 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon, 4 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Klavier, 1 Elektrische Bassgitarre, 1 Schlagzeug | |
| 6741 | Bruchstück III | Weiss Ferdinand | 2015 | 9m | Big Band | 1 Klarinette, 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon, 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Klavier, 1 Elektrische Bassgitarre, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug | |
| 6742 | Bruchstück, geträumt | Cerha Friedrich | 2009 | 15m | Ensemblemusik | Ensemble | 2 Hörner, 1 Posaune, 3 Schlagzeug, 1 Harfe, 1 Klavier, 4 Violinen, 2 Violen, 1 Violoncello |
| 6743 | Bruchstücke | Salzmann Karl | 2021 | ||||
| 6744 | Bruchstücke - für Ensemble | Ager Klaus | 2012 | ~ 15m | Ensemblemusik | Septett | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello |
| 6745 | Bruchstücke 1-3 für 2 Klaviere | Rosivatz Mario | 2002 | Ensemblemusik | Duo | 2 Klaviere | |
| 6746 | Brück|che | Neu Barbara Maria | 2019 | 20m | Ensemblemusik | 1 Klarinette, 1 Stimme, 1 SchauspielerIn | |
| 6747 | Brücke über die Grenze | Haidmayer Karl | 1981 | ||||
| 6748 | Brücken | Osojnik Maja | 2008 | 2m 20s | Elektronische Musik | Zuspielung | |
| 6749 | Brücken | Steppan Hubert | 2002 | Orchestermusik, Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor, Orchester | 2 Klarinetten, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen | |
| 6750 | Brücken | Zabelka Mia, Smekal Giselher | 1986 | 10m 7s | Ensemblemusik, Performance, Elektronische Musik | Duo, Elektronik, Zuspielung | 1 Altsaxophon, 1 Violine |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite