Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12661 | Durch den Schornstein - Fünf Lieder nach Gedichten von H. C. Artmann | Kölz Ernst | 1955 | Soloinstrument(e) | 1 Sopran, 1 Klavier | ||
12662 | Durch des Traumes Schleierfalten | Glinsner Tanja Elisa | 2023–2025 | Orchestermusik, Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor, Orchester, Blasorchester | ||
12663 | Durch dick und dünn | St. Loup Flora | 1986 | Filmmusik | |||
12664 | Durch die Nacht - für Gesang und Klavier | Krenek Ernst | 1930 - 1931 | 18m | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 hohe Stimme, 1 Klavier | |
12665 | Durch die wilden Alpen - Filmmusik | Pirchner Werner Preisegott | 2000 | Filmmusik | Instrumental | ||
12666 | Durch die Wüste | Roedelius Hans-Joachim | |||||
12667 | Durch Land und Zeit | Waldek Gunter | 2000 | Duett, Quintett, Orchester | 1 Sopran, 1 Bass (Stimmlage), 1 Orchester | ||
12668 | Durch manchen Herbst - Liederzyklus nach Texten von Christian Morgenstern | Weiss Ferdinand | 1969 | 18m | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Stimme, 1 Klavier | |
12669 | Durch Tal - Über Berg - Konzertmarsch | Gruchmann Jakob | 2006 | 4m | Orchester | ||
12670 | Durch und durch | Pillinger Franz | 1995 | ~ 20m | Vokalmusik | Chor, Soloinstrument(e) | 1 Kontrabass |
12671 | Durch'n Regn | Werner Matthias | 2013 | 3m 46s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Kammerorchester/Ensemble | |
12672 | Durch's Land - Fantasie für Orchester nach Motiven aus Niederösterreich | Holik Johannes | 2009 | 18m | Orchestermusik | Orchester | 2 Flöten, 1 Oboe, 2 Klarinetten, 1 Fagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Pauke, 1 Schlagzeug, 1 Streicher |
12673 | Durchdringung - für Kammerensemble | Strobl Bruno | 1996 | 20m | Kammerorchester/Ensemble | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello | |
12674 | Durchlässige Schichten | Resch Gerald | 2002 | ~ 11m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Saxophon, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
12675 | Durchlauferhitzer | Breinschmid Georg | 2009 | Ensemblemusik, Vokalmusik |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite