Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13156 | Egon hingegen | Huber Rupert W.M. | 1994 | ||||
| 13157 | Egoton - Trio für Viola, Violoncello und Kontrabass | Fürst Paul Walter | 1982 | ~ 14m | Ensemblemusik | Trio | 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
| 13158 | Egregii Carissimi. . . - Kanon zum 60. Geburtstag von Eduard Erdmann | Krenek Ernst | 1956 | 2m | Vokalmusik | Duett | 2 Stimmen |
| 13159 | Eguchi I | Kubo Mayako | 2023 | 9m 30s | Ensemblemusik | Duo | 1 Shakuhachi, 1 Cembalo |
| 13160 | Eguchi II | Kubo Mayako | 2023 | 7m 30s | Ensemblemusik | Duo | 1 Shakuhachi, 1 Orgel |
| 13161 | Eguchi III | Kubo Mayako | 2023 | 9m | Ensemblemusik | Duo | 1 Shakuhachi, 1 Cembalo |
| 13162 | Ehestreik - Bühnenmusik | Hertel Paul | 1990 | 5m 45s | Bühnenmusik | Ensemble | 2 Klarinetten, 2 Posaunen, 2 Tuben, 1 Harfe, 2 Gitarren, 1 Laute, 1 Klavier |
| 13163 | Ehim N Opuu | Zaininger Albin | 2013 | Soloinstrument(e), Ensemble | |||
| 13164 | Eho und Sliu - Symphonische Szenen nach der Geschichte einer Siedlungsgründung in Niederbayern für Orchester | Engel Paul | 1990 | 24m | Orchester | 3 Flöten, 3 Oboen, 1 Heckelphon, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 1 Altsaxophon, 4 Hörner, 3 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 22 Violinen, 8 Violen, 6 Violoncelli, 6 Kontrabässe | |
| 13165 | EHOWAA - Ein Tanz für vier unterschiedliche elektroakustische Stimmen | Musalek Konrad | 1992 | 4m | Elektronische Musik | Elektronik | |
| 13166 | Ehre sei Dir, Christe | Kropfreiter Augustinus Franz | 2001 | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Gemischter Chor | ||
| 13167 | Ehre sei Gott in der Höh' - für 2 Trompeten und 2 Posaunen | Kropfreiter Augustinus Franz | 1980 | Geistliche Musik, Ensemblemusik | Quartett | 2 Trompeten, 2 Posaunen | |
| 13168 | Ehre und Preis sei Gott in der Höhe | Steppan Hubert | 1978 | Geistliche Musik | |||
| 13169 | Ehre, Freiheit, Vaterland | Blechinger Alexander | 1999 | 1m 30s | Soloinstrument(e) | ||
| 13170 | Ehrenamtlich | Blechinger Alexander | 2001 | 2m 15s | Chor, Soloinstrument(e) |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite