Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5431 | Litanies | Oberhammer Bruno | 1977 | Orchestermusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Orchester | 1 Alt, 1 Tenor, 1 Bariton | 1 Flöte, 1 Englischhorn, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 4 Pauken, 1 Xylophon, 1 Vibraphon, 1 Tamtam, 1 Holzblock, 1 Klavier, 1 Celesta, 16 Violinen, 6 Violen, 4 Violoncelli, 3 Kontrabässe | |
5432 | Little Big Guitar Dance - Concerto for Electric Guitar and Orchestra | Muthspiel Christian | 2011 | 17m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Elektrische Gitarre | 3 Flöten, 2 Oboen, 3 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 2 Schlagzeuge, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Streicher |
5433 | little falls ... apart | Wozny Joanna | 2015 | 11m | Vokalmusik, Ensemblemusik | Solostimme(n), Quartett | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Bassklarinette, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine |
5434 | Little Red Rose - Heidenröslein | Rüegg Mathias | 2019 | 3m 14s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n), Trio | 1 Frauenstimme | 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Kontrabass |
5435 | LiturgieBuntheitsJahreszeitRelation | Bauernfeind Erich | 1995 | Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor | 1 Frauenstimme | ||
5436 | LIVE (aus Androgyn) | ter Schiphorst Iris | 1997 | 23m | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio, Elektronik live | 1 Sopran | 1 präpariertes Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Elektronik |
5437 | LIVE (aus Androgyn) | ter Schiphorst Iris | 1997 | 23m | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio, Elektronik live | 1 Countertenor | 1 präpariertes Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Elektronik |
5438 | LIVEstations - Klanginstallation | Sodomka Andrea, Breindl Martin | 1995 | Klanginstallation | Elektronik | 1 Compact Disc | ||
5439 | LIVEstations - Klanginstallation | Sodomka Andrea, Breindl Martin | 1995 | Klanginstallation | Elektronik | 1 Compact Disc | ||
5440 | Living In The Past | Haas Bernd | 1996 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Gitarre, 1 Keyboard, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug | |
5441 | Ljusfälten | Doderer Johanna | 2011 | 2m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Klavier |
5442 | LLULL | Schulze Werner | 1998–1999 | ~ 55m | Orchestermusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Orchester, Gemischter Chor | 1 Sopran | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Sopransaxophon, 2 Posaunen, 3 Perkussion, 1 Orgel, 1 Klavier, 6 Violinen, 2 Violen, 1 Violoncello |
5443 | Lo-Yang | Vate Nancy Van de | 1962 | 2m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Mezzosopran | 1 Mezzosopran, 1 Klavier |
5444 | Lob Gottes im Gebirge | Auspitz-Winter Josefine Rosalie | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
5445 | Lob und Dank | Kratochwil Heinz | 1980 | 17m | Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Chor | 1 Männerstimme | 1 Orgel |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite