Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Komponist:in bzw. einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie können nach Werken suchen, die im Notenverkauf von mica – music austria zu finden sind oder die es u. a. kostenfrei im Internet gibt (kostenloser Download).
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
---|---|---|---|---|---|---|
4771 | Alfredo Casella: Due Ricercari sul nome "B.A.C.H" | Peretti Pier Damiano | 2018 | 7m | Ensemblemusik | Oktett |
4772 | Algarbía | Sánchez-Chiong Jorge | 2001 | 12m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble |
4773 | algo.mur.at | Ritsch Winfried | 1999 | Multimedia/Intermedia/Video | ||
4774 | Algorithmen - für Ensemble von 7 Ausführenden | Schaeffer Boguslaw Julien | 1970 | 8m - 19m | Ensemblemusik | Septett |
4775 | Algorithmische Etüden für computergesteuerten Konzertflügel | Mayer Daniel | 2003 | ~ 5m | Sololiteratur, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik |
4776 | algorithmische Studien zu Weberns 2. Kantate, letzter Satz | Müller-Siemens Detlev | 1998 | 11m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
4777 | Algos (PAIN) - für Klavier | Elia Marios Joannou | 2016 | 5m 30s | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
4778 | Algoterix - interaktve algorithmische Komposition | Chuang Se-Lien | 2002 | ~ 3m | Elektronische Musik | Elektronik |
4779 | Ali Baba - Ballett | Baumgartner Roland | 1989 | 45m | Tanz/Ballett | Orchester, Vokal |
4780 | Alias | Ciciliani Marko | 2007 | ~ 20m | Soloinstrument(e), Elektronik | |
4781 | Alibiography - Musiktheater | Ungvary Tamas | 1982 | 16m 35s | Oper/Musiktheater | Zuspielung |
4782 | Alice | Castelló Angélica | 2008 | ~ 10m | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Trio, Zuspielung, Elektronik |
4783 | Alice | Foinidis Theo | Ensemblemusik | Trio | ||
4784 | ALICE | Liakakis Periklis | 2012 | 1h 10m | Oper/Musiktheater, Vokalmusik, Elektronische Musik | Solostimme(n), Duo, Elektronik |
4785 | Alice | Schwertsik Kurt | 2022–2023 | 90m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Chor, Orchester |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite