Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5416 | Bars, Heartbeats and Frames | Pepl Harry | 1993 | 20m | Ensemblemusik | Quartett | 2 Perkussion, 2 Klaviere |
5417 | Bartherapie I/II/III, Baader-Meinhof, tiefe Mitte, falscher Hase, geschütteltes Reh, gewürfeltes Reh, bis 21, 5 Gramm sind erlaubt | Klement Katharina | 2002 | ~ 50m | Ensemblemusik | Sextett | |
5418 | Bartok Blues | Helbock David | 2003–2004 | 9m 16s | Ensemblemusik | Trio | 1 Klavier, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug |
5419 | Bartoks Blues (zweite Version) | Helbock David | 2003–2004 | Ensemblemusik | Trio | 1 Klavier, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug | |
5420 | Bartóksche Reminiszenzen | Szilágyi Ana | 2017 | 8m 30s | Ensemblemusik | Sextett | 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Klavier |
5421 | barzakh | Fraunberger Stefan | 2016 | Performance, Multimedia/Intermedia/Video | Soloinstrument(e), Elektronik, Zuspielung | 1 Elektronik, 1 Santur | |
5422 | Basar - für Chor a capella | Üstün Murat | 2010 | Vokalmusik | Chor | ||
5423 | Baschet Bizinium | Kretz Johannes | 2008 | 10m | |||
5424 | BAsE ADe - Notturno in memoriam Wolfgang Amadé Mozart und seine Augsburger Verwandtschaft - für Vibraphon und Klavier | Heller Richard | 2007 - 2008 | 8m 30s | Ensemblemusik | Duo | 1 Vibraphon, 1 Klavier |
5425 | Basic Barrier 2007 Remix | Ungvary Tamas | 2007 | 7m 30s | Elektronische Musik | Zuspielung | |
5426 | Basic German | Haller Andi | 2006 | ||||
5427 | Basics 21c, 2e, 7a | Moosbrugger Alexander | 2018 | 8m - 10m | Ensemblemusik | Oktett | 1 Flöte, 1 Englischhorn, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello |
5428 | Basilika-Fanfare - "Salve Regina" | Kropfreiter Augustinus Franz | 1999 | Geistliche Musik | Septett | 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba | |
5429 | Baskets of Energy | Cruz Katja | 2013 | 15m | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Stimme, 1 Schlagzeug | |
5430 | Bäslebrief | Lauermann Herbert | 2005 | Vokalmusik, Ensemblemusik | Chor, Duo, Zuspielung | 1 Klavier, 1 Keyboard, 1 Compact Disc |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite