Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9016 | dedicazione No. 2 | Alcalay Luna | 1971 | Orchestermusik | Orchester | ||
9017 | Dedicedith | Schaufler Anselm | 1991 | 11m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Bassflöte, 1 Cembalo, 1 Violine, 1 Violoncello |
9018 | Deduktionen für Streichorchester | Bischof Rainer | 1973 - 1974 | 13m | Orchestermusik | Orchester, Streichorchester | |
9019 | deep blue | Keil Friedrich | 2006 | 18m | Ensemblemusik | Quartett | 2 Tenorsaxophone, 2 Baritonsaxophone |
9020 | Deep Call | Harnik Elisabeth | 2019 | Ensemblemusik | Quintett | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn | |
9021 | Deep Dreams of High Life (wake up!) - für 4 Kontrabässe | Kubizek Wolfgang Rudolf | 1993 | 9m 40s | Ensemblemusik | Quartett | 4 Kontrabässe |
9022 | Deep Inside | Kopeinig Andreas | 2019 | 5m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Flügelhorn, 1 Bassklarinette, 1 Klavier, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug |
9023 | Deep Light - für Blechbläser-Ensemble | Zierhofer Markus | 2012 | 7m | Kammerorchester/Ensemble | ||
9024 | Deep Sea - Fantasie für Tuba und Klavier | Krenek Ernst | 1939 | Ensemblemusik | Duo | 1 Tuba, 1 Klavier | |
9025 | Deep Space-Sonate | Mancusi Guido | 1994 | 11m 10s | Ensemblemusik | Trio | 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Klavier |
9026 | deep throat | Futscher Gerald Matthias | 2001 | Ensemblemusik | Quartett | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Alphorn | |
9027 | Deeper touching | Oberthaler Stefan, Mangweth Andreas | Tanz/Ballett | ||||
9028 | Deeper touching | Oberthaler Stefan, Mangweth Andreas | Tanz/Ballett | ||||
9029 | Deepness | Hummel Stefan David | 2003 | 7m | Kammerorchester/Ensemble | ||
9030 | Defamiliarizing the defamiliarizatin | Sharafi Rojin | 2014 | Ensemblemusik | Trio | 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite