Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9046 | deathtongue - für 6 Stimmen und Kontrabassklarinette | Gander Bernhard | 2012 | 13m | Vokalmusik | Vokalsextett, Soloinstrument(e) | 6 Stimmen, 1 Kontrabassklarinette |
9047 | Debate - für 11 Instrumente | Elia Marios Joannou | 2005 | 15m | Kammerorchester/Ensemble | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Schlagzeug, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
9048 | Debile Bakterien | Holzdorfer Helmut | 3m | ||||
9049 | Debussy Echo | Neyrinck Frederik | 2014 | 2m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Violine, 1 Violoncello |
9050 | Decadanse - for ten players | Hoffmann Richard | 1972 | 10m | Ensemblemusik | Oktett | 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Trompete, 1 Posaune, 2 Perkussion, 1 Violine, 1 Kontrabass |
9051 | Décalage - für Ensemble | Schurig Wolfram | 1997 | Ensemblemusik | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello | ||
9052 | Decision = Present | Punzmann Christoph | 2022 | 5m | Elektronische Musik | Elektronik, Zuspielung | |
9053 | Décisions | Haubenstock-Ramati Roman | 1959–1971 | ~ 20m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
9054 | Decisions 3/Kocham Wolność | Ablinger Peter | 1980–2018 | 3m 40s | Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik, Zuspielung | |
9055 | DECODER | Burkali Theodor | 2016 | ~ 10m | Ensemblemusik | Quartett | 4 Saxophone |
9056 | decollage | Pironkoff Simeon | 2005 | 11m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Flöte, 1 Bassklarinette, 1 Posaune, 1 Klavier |
9057 | Decomposizione - für Posaune, Klavier und einen Schauspieler | Schaeffer Boguslaw Julien | 1993 | 20m | Bühnenmusik, Performance, Ensemblemusik | Duo, Solostimme(n) | 1 SchauspielerIn, 1 Posaune, 1 Klavier |
9058 | decrecimiento exponencia | Lercher Daniel, Schwab Vinzenz | 2016 | 56m 28s | Elektronische Musik | Elektronik | |
9059 | decrecimiento exponencia | Lercher Daniel, Schwab Vinzenz | 2016 | 56m 28s | Elektronische Musik | Elektronik | |
9060 | Dedalus - für Live-Elektronik und Schlagwerk | Krammer Gerhard | 2004 | Elektronik live, Soloinstrument(e) | 1 Perkussion, 1 Elektronik |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite