Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9061 | Das Wunder der Geburt | Bartosch Thomas | 2009 | ~ 8m | Orchestermusik | Orchester | |
| 9062 | Das Wunder der Zahlen - für Solo Klarinette und Big Band | Radanovics Michael | 18m | ||||
| 9063 | Das wunderbare Fernrohr - Schattenspiel | Gattermeyer Heinrich | 1971 | 30m | Ensemblemusik | ||
| 9064 | Das wunderbare Schicksal - Bühnenmusik zum gleichnamigen Stück von Felix Mitterer | Pirchner Werner Preisegott | 1992 | Bühnenmusik | Instrumental | ||
| 9065 | Das Würfelspiel | Volkart-Schlager Käthe | o.J. | Ensemblemusik | Duo | 1 Klavier | |
| 9066 | Das Zauberkraut vom Untersberg | Zaunschirm Franz | 2010 | Musik für Kinder und/oder Schüler:innen, Oper/Musiktheater | |||
| 9067 | Das Zepter - Konzertmarsch | Gruchmann Jakob | 2008 | 5m | Orchester | ||
| 9068 | Das Zittern, die Espen | Herndler Christoph | 1997 | Instrumental | |||
| 9069 | Das Zweite Ich | Hutterstrasser-Scheidl Lili | o.J. | Orchestermusik, Pantomime | Orchester | ||
| 9070 | daß andere Zeit wird! | Sonderegger Helmut | 1994 | 11m | Vokalmusik, Geistliche Musik | Soloinstrument(e), Chor, Gemischter Chor, Männerchor | 1 Orgel |
| 9071 | Daß du mich einstimmen läßt - Arrangement | Planyavsky Peter | 1989 | ||||
| 9072 | dass i nur wia wal i immer | Klement Katharina | 2005 | 12m | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Quartett, Solostimme(n), Zuspielung | 1 SprecherIn, 1 Kontragitarre, 1 Akkordeon, 2 Violinen, 1 Tonband |
| 9073 | Dass Rosen sich öffnen | Holik Johannes | 2002 | ~ 28m | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Bariton (Stimmlage), 1 Klavier | |
| 9074 | Dasselbe - Eine Verwebung | Weixler Andreas | 1991 | Ensemblemusik | Quartett, Solostimme(n) | 1 Frauenstimme, 1 Vibraphon, 1 Akkordeon, 1 Violine, 1 Violoncello | |
| 9075 | dataExhaust | Gómez Elizondo Jorge | 2018 | Performance, Elektronische Musik |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite