Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2956 | Fiedellieder | Hermann Tona von | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Bariton | 1 Bariton, 1 Stimme, 1 Klavier | |
2957 | Figaro | Frank-Autherid Hedwig | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
2958 | Figaro läßt sich scheiden - Bühnenmusik | Hertel Paul | 1990 | 20m | Bühnenmusik | Kammerorchester/Ensemble, Vokalquartett | 1 Sopran, 2 Tenöre, 1 Bass | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Perkussion, 1 Gitarre, 1 Klavier, 1 Streicher |
2959 | Fighting the Lion | Morandell Robert | 1m 30s | Ensemblemusik | Duo, Soloinstrument(e) | 1 Gitarre | ||
2960 | Figuren in Situationen | Huber Harald | 2005 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
2961 | Filmmusik zu "Laut und deutlich" - für elektronisch veränderte Live-Klänge | Rennert Konrad | 2002 | Elektronische Musik, Filmmusik | Elektronik | 1 Elektronik | ||
2962 | final girl - crucifixion | Sánchez-Chiong Jorge | 2008 | variable Dauer | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Turntables | |
2963 | Fingerprint No. 1-9 | Ungvary Tamas | 1m - 4m 30s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | ||
2964 | Fingierte Zusammenhänge/Bilder einer Ausstellung | Zykan Otto M. | 1997 | 1h | Vokalmusik, Ensemblemusik | Solostimme(n), Chor, Kammerchor, Quartett | 1 Männerstimme | 1 Männerstimme, 2 Perkussion, 2 Violinen |
2965 | Finisterre - Gesamtkunstprojekt | Kotschy Johannes | 1986 | 1h 5m | Kammerorchester/Ensemble, Zuspielung | 2 Sprecherin | 1 Flöte, 1 Fagott, 1 Vibraphon, 1 Marimbaphon, 1 Clavichord, 1 Kontrabass, 1 Tonband | |
2966 | Fioretti per San Francesco | Schwertsik Kurt | 2003–2004 | 30m | Vokalmusik, Orchestermusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Orchester | 1 Sopran, 1 Bariton | 1 Sopran, 1 Bariton, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Orgel |
2967 | Firmamente | Skweres Tomasz | 2020 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Violoncello | |
2968 | First Green - Erstes Grün | Rüegg Mathias | 2017 | 2m 45s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Frauenstimme | 1 Flügelhorn, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Kontrabass |
2969 | First Pain - Nun hast Du mir den ersten Schmerz getan | Rüegg Mathias | 2017 | 3m 55s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n), Trio | 1 Frauenstimme | 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Kontrabass |
2970 | Fisis | Mitterer Wolfgang | 1995 | 32m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Oboe, 1 Trompete, 1 Klavier, 1 Violine | 2 Flöten, 2 Oboen, 3 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 2 Perkussion, 16 Violinen, 6 Violen, 4 Violoncelli, 2 Kontrabässe |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite