Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | Klavierkonzert | Kubo Mayako | 1985–1986 | 28m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | 3 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 3 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 3 Perkussion, 1 Harfe, 1 Gitarre, 20 Violinen, 12 Violen, 10 Violoncelli, 8 Kontrabässe |
| 5042 | Klavierkonzert | Gold Ernest | 1943 | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Orchester | ||
| 5043 | Klavierkonzert | Stalze Gerhard | 2012 | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | ||
| 5044 | Klavierkonzert | Prinz Alfred | 1990 | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Orchester | ||
| 5045 | Klavierkonzert | Richter de Rangenier Peter | 1996 | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Orchester | ||
| 5046 | Klavierkonzert | Blechinger Alexander | 1987 | 27m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Streicher | |
| 5047 | Klavierkonzert | Amann Michael | 2002 | ~ 13m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 1 Horn, 1 Trompete, 2 Posaunen, 1 Tuba, 2 Perkussion, 1 Harfe, 4 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncelli, 1 Kontrabass |
| 5048 | Klavierkonzert | Klein Hans-Dieter | 1993 | 16m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
| 5049 | Klavierkonzert | Eröd Iván | 1975 | 25m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 2 Flöten, 2 Klarinetten, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Basssaxophon, 1 Horn, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 3 Perkussion, 3 Violoncelli, 3 Kontrabässe | |
| 5050 | Klavierkonzert | Karastoyanova-Hermentin Alexandra | 2000 | ~ 15m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | |
| 5051 | Klavierkonzert "Deep Blue" - nach dem gleichnamigen Gedicht von Fran Eve Wright | Pobitschka Robert | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | 1 Orchester | |||
| 5052 | Klavierkonzert 76 | Urbanner Erich | 1976 | 18m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Horn, 1 Tuba, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello | |
| 5053 | Klavierkonzert B-Dur | Fischer Emma Gabriele Marie von | 1911 (?) | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | ||
| 5054 | Klavierkonzert e-moll | Stenov Michael | 2015 | ~ 26m | Orchestermusik, Geistliche Musik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | 1 Flöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Pauke, 1 Streicher |
| 5055 | Klavierkonzert in einem Satz | Kern Frida | 1940 | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Klavier | 1 Pauke |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite