Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4171 | inner piece | Wozny Joanna | 2021 | 10m | Orchestermusik, Ensemblemusik | Orchester, Quartett | 1 Violine, 1 Klarinette, 1 Perkussion, 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Klavier, 18 Violinen, 6 Violen, 4 Violoncelli, 3 Kontrabässe |
4172 | Innicher Domfestmesse | Paulmichl Herbert | 15m 10s | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor | 1 Stimme | 1 Orgel | |
4173 | Innocent III | Pernes Thomas | 1992 | ~ 20m | Zuspielung | 1 Tonband | ||
4174 | Innsbruck, ich muß ... | Schneider Gunter | 1994 | 4m | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
4175 | innvik | Lercher Daniel | 2021 | 13m 9s | Vokalmusik, Elektronische Musik | Solostimme(n), Elektronik | 1 Stimme | |
4176 | Ins Antlitz der Unterdrückung | Blechinger Alexander | 1989 | 51m | Vokalmusik, Orchestermusik | Solostimme(n), Chor, Orchester | 1 Koloratursopran, 1 Sopran, 1 Tenor, 1 Bariton, 1 Sprecherin | 1 Koloratursopran, 1 Sopran, 1 Tenor, 1 Bariton, 1 Sprecherin, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier |
4177 | Ins Leben hinein | Wagner Hedwig Elisabeth Maria | 1927 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
4178 | Inschrift | Wagensonner-Schipper Mimi | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
4179 | Insecurity Is The Secret Of Eternal Youth | Rüegg Mathias | 2004 | 4m 24s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Big Band | 1 Frauenstimme, 1 Altsaxophon | 1 Altsaxophon, 2 Tenorsaxophone, 1 Baritonsaxophon, 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Bassposaune, 2 Gitarren, 1 Schlagzeug, 1 Kontrabass |
4180 | Insister | Schinwald Reinhold | 2016 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Kammerorchester/Ensemble, Solostimme(n) | 1 Sopran | 1 Bassflöte, 1 Bassklarinette, 1 Baritonsaxophon, 1 Horn, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Sopran, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
4181 | Inspiration | Dickenson-Auner Mary | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 mittlere Stimme | 1 mittlere Stimme, 1 Klavier | |
4182 | Installation: Gesang der Orgel | Ritsch Winfried | 2020–2021 | 50m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Frauenstimme | 1 Frauenstimme, 1 Orgel |
4183 | Installmusic | Merit Aton | 1988 | 1h | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
4184 | Instant Music für Flöte & Blasorchester | Schwertsik Kurt | 1981 | 15m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Blasorchester | 1 Flöte | 1 Piccoloflöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 3 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba |
4185 | Instrumental | Sampaio Emiliano | 2004 | 4m | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Stimme | 1 Gitarre, 1 Kontrabass, 1 Klavier, 1 Schlagzeug |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite