Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8536 | Tertium datur - für Cembalo und Orchester | Schaeffer Boguslaw | 1958 | 10m 30s | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Cembalo | 1 Klarinette | |
| 8537 | Terzett für Flöte und Posaune solo und Orchester | Lampersberg Gerhard | 10m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Flöte, 1 Posaune | ||
| 8538 | Teškoto | Bešlić-Gál Belma | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik, Elektronische Musik | Solostimme(n), Trio, Elektronik | 1 Frauenstimme | 1 Frauenstimme, 1 Bassflöte, 1 Elektrische Gitarre, 1 Perkussion | |
| 8539 | Tesoro mío | del Valle-Lattanzio Alejandro | 2016 | 3m | Ensemblemusik | Duo | 1 Altsaxophon | 1 Klavier |
| 8540 | Teurgia | Smekal Giselher | 1978 | 25m | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
| 8541 | TEXT FUSION | Theiler Christoph | 2002 | Performance | Solostimme(n), Zuspielung | 4 Sprecher | ||
| 8542 | Texte/Neue Texte/Neueste Texte - nach dadaistischen Gedichten | Losonczy Andor | 1977 | 35m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Sopran | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello |
| 8543 | Texturas | Lazo Valenzuela Roberta | 2016 | Vokalmusik | Vokalquartett | 1 Sopran, 2 Mezzosoprane, 1 Alt | ||
| 8544 | Thalatta, thalatta! - für Mandoline und Ensemble | Elia Marios Joannou | 2007 | 8m | Ensemblemusik | Quintett, Soloinstrument(e) | 1 Mandoline | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello |
| 8545 | That I Would No More See You - Nicht mehr zu Dir gehen | Rüegg Mathias | 2019 | 3m 26s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Frauenstimme | 1 Klarinette, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Kontrabass |
| 8546 | The (Dis)Advantage Of Silence | Rüegg Mathias | 2001 | 1m 34s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Gitarre, 1 Elektrische Bassgitarre, 1 Schlagzeug, 1 Kontrabass |
| 8547 | the abandoned one | Bauer Alexander | 2020 | ~ 10m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Trio, Solostimme(n), Duo | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Traversflöte |
| 8548 | the artists meeting | Nassif Rafael | 2014–2016 | ~ 22m 35s | Elektronische Musik | Elektronik, Zuspielung | 1 Stimme | |
| 8549 | The Aura Of Coolness | Rüegg Mathias | 2001 | 6m 14s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Gitarre, 1 Elektrische Bassgitarre, 1 Schlagzeug, 1 Kontrabass |
| 8550 | The Babbit and the Bromide | Rüegg Mathias | 1998 | 3m 27s | Ensemblemusik | Sextett, Solostimme(n), Quintett | 1 Männerstimme | 1 Saxophon, 1 Tuba, 1 Banjo, 1 Hammondorgel, 1 Maultrommel |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite