Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4441 | ArschwackelnSong | Ferek-Petrić Margareta | 2015 | 3m 10s | Ensemblemusik | Septett | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Schlagzeug, 1 Klavier |
4442 | ARSIS - Fünfte Symphonie für 84 Sänger und 48 Instrumente | Preßl Hermann Markus | 1988 | Instrumental, Vokal | |||
4443 | Arsyon | Toufektsis Orestis | 1998 | ~ 8m | Orchestermusik | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 1 Fagott, 4 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 4 Pauken, 2 Bongos, 1 Xylophon, 1 Triangel, 1 Vibraphon, 1 Marimbaphon, 1 Holzblock, 21 Violinen, 10 Violen, 6 Violoncelli, 4 Kontrabässe |
4444 | Art EP | Luef Berndt | 1999 | ||||
4445 | Art Sat | Gründler Josef | 1991 | ||||
4446 | Art. 17a STGG - Notizen für Orchester | Schmidinger Helmut | 2001 | ~ 10m | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 4 Pauken, 2 Perkussion, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
4447 | Art's Birthday | Osojnik Maja | 2014 | ~ 18m | Ensemblemusik, Elektronische Musik | ||
4448 | ArteDiem | Schaerer Andreas | 2013 - 2014 | ~ 8m | Ensemblemusik | Quintett, Solostimme(n) | 1 Stimme, 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon, 1 Bassgitarre |
4449 | Artemisia | Zorn Robert | 2017 | 15m | Orchestermusik | Orchester | 1 Flöte, 1 Englischhorn, 1 Klarinette, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion |
4450 | Artettland | Pirringer Andreas | |||||
4451 | Artfremd - eine choreographisch-musikalische Wanderung zwischen Welten | Mahmoud Hossam | 2009 | Ensemblemusik | Quartett | 1 Tuba, 1 Akkordeon, 1 Violine, 1 Violoncello | |
4452 | artfremd_fremdArt : eigenArt_arteigen | Deppe Renald | 2016 | Tanz/Ballett | Trio, Elektronik live | 1 Klarinette, 1 Perkussion, 1 Violoncello, 1 Elektronik | |
4453 | Artfusemance | Luef Berndt | 2002 | Performance | |||
4454 | Arthropoda | Geißelbrecht Flora Marlene | 2009 | Ensemblemusik | Trio | 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello | |
4455 | Articulation - für elektrische Gitarre und Klavier | Obermaier Klaus | 1991 | 1m 39s | Elektronik, Soloinstrument(e) | 1 Klavier, 1 Elektrische Gitarre |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite