Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8581 | Three Miniatures op 5 (Helmut Rogl) - Bearbeitung für Violoncello | Rogl Helmut | 2012 | Ensemblemusik | Soloinstrument(e) | 1 Violoncello | ||
| 8582 | Three Songs from Gomorra | Gruber Heinz Karl | 1976 | ~ 9m | Solostimme(n), Ensemble | 1 Stimme | 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Kontrabass | |
| 8583 | Three songs of joyce and yeats | Lemke Marco | 2001 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Tenor | 1 Tenor (Stimmlage), 1 Klavier | |
| 8584 | three tanlines from three sisters and three queens ... | Gritzner Ingmar | 2018 | 10m | Vokalmusik | Solostimme(n), Chor | 2 Sprecher m | |
| 8585 | Three Vocalises for Peter Breughel - (Drei Vokalisen für Peter Breughel) | Gilboa Jacob | 1979 | Orchester, Solostimme(n), Zuspielung | 1 Mezzosopran | 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Celesta, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass, 1 Tonband | ||
| 8586 | Tibetan Catharsis | Friedrich Siegfried | 2001 | 24m | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Elektronik | |
| 8587 | TIEFENRAUSCH | Zwerger Manuel | 2025 | 20m | Orchestermusik, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Orchester, Elektronik, Elektronik live, Zuspielung | 1 Bassposaune | |
| 8588 | Tieferschüttert | Zechberger Günther | 1984 | ~ 17m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Trio, Solostimme(n), Duo | 1 Mezzosopran | 1 Mezzosopran (Stimmlage), 1 Altposaune, 1 Gitarre |
| 8589 | Tiefes Rot | Stump-Linshalm Petra | 2017 | ~ 11m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Ensemble | 1 Bassklarinette | 5 Klarinetten, 1 Altklarinette, 2 Bassklarinetten, 1 Kontrabassklarinette |
| 8590 | Tier | Mitterer Wolfgang | 1993 | 5m 12s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
| 8591 | Tier-Gstanzl | Aspis-Bayer Ida | 1950 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
| 8592 | Tier-Requiem | Einem Gottfried von | 1993 | 30m | Orchestermusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Orchester | 1 Sopran, 1 Stimme | 2 Klarinetten, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Perkussion, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
| 8593 | Ties | Yu Yulan | 2015 | 15m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Altsaxophon, 1 Akkordeon, 1 Elektrische Gitarre, 1 Klavier | |
| 8594 | Tiger, Tiger | Ziegelbauer Eric | 2025 | 4m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Sextett, Solostimme(n), Quintett | 1 Bariton | 1 Bariton (Stimmlage), 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
| 8595 | Till Buntebart | Wagensonner-Schipper Mimi | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite