Werkverzeichnis von Elisabeth Schimana
Biografie
# | Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fugen – fragmentarisch vernetzt in 13 Bildern | 2021 | Oper/Musiktheater, Multimedia/Intermedia/Video, Performance | |||
2 | Virus #3.3 | 2018 | Ensemblemusik | Septett | ||
3 | Homage a Max Brand | 2017 | 3m | Performance, Klanginstallation, Elektronische Musik, Vokalmusik | Solostimme(n), Elektronik | |
4 | 1001 Nadelstiche | 2017 | Elektronische Musik | Elektronik | ||
5 | Himmelwellen | 2015 | Klanginstallation | |||
6 | Der Gedächtniskanon - Interaktive Medieninstallation | 2014 | Multimedia/Intermedia/Video | |||
7 | Ätherwellen | 2014 | Elektronische Musik | Elektronik live | ||
8 | Membrane | 2013–2014 | Elektronische Musik | Elektronik | ||
9 | 7 Tage und 7 Nächte Odessa - Radiokunst | 2013 | Radiophonie / Hörspielmusik | |||
10 | freitag & klingt | 2013 | ||||
11 | Virus #2 - Komposition für einen live-generierten elektronischen Klangkörper, 2 Schlagwerke und 5 Blechblasinstrumente | 2012 | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Septett, Elektronik | ||
12 | Auf und Zu | 2012 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Elektronik live | ||
13 | Virus #1 | 2011–2012 | Ensemblemusik | Quintett, Elektronik | ||
14 | Good News im QuotenJournal - Radiokunst | 2011 | Radiophonie / Hörspielmusik | |||
15 | vibrate space | 2011 | 5m 46s | Klanginstallation, Performance, Elektronische Musik | Zuspielung, Elektronik live |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Nächste Seite
- Letzte Seite