Werkverzeichnis von Georg Friedrich Haas
Biografie
# | Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blumenwiese 1-3 | 2018 | Ensemblemusik | Trio | ||
2 | 2. Konzert für Violine und Orchester | 2017 | 25m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | |
3 | ein kleines symphonisches Gedicht für Wolfgang - für Orchester | 2017 | 6m | Orchestermusik | Orchester | |
4 | das kleine ICH BIN ICH - für kammerensemble und Sprechstimme | 2016 | 40m | Bühnenmusik, Musik für Kinder und/oder SchülerInnen | Kammerorchester/Ensemble | |
5 | Streichquartett Nr. 9 | 2016 | ~ 40m | Ensemblemusik | Quartett | |
6 | Streichquartett Nr. 10 | 2016 | ~ 40m | Ensemblemusik | Quartett | |
7 | Release | 2016 | 25m | Kammerorchester/Ensemble | ||
8 | Konzert für Posaune und Orchester | 2016 | 25m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | |
9 | 3 Stücke für Mollena | 2015–2016 | 30m | Vokalmusik, Ensemblemusik | Chor, Kammerorchester/Ensemble | |
10 | I can't breathe | 2015 | 13m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
11 | Octet für 8 Posaunen | 2015 | 20m | Ensemblemusik | Oktett | |
12 | Zugabe - für Orchester | 2015 | 3m | Orchestermusik | Orchester | |
13 | KOMA - Oper | 2015 | 1h 30m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Orchester | |
14 | Morgen und Abend | 2014–2015 | 90m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Chor, Orchester | |
15 | Saxophone Quartet | 2014 | 12m | Bläsermusik, Ensemblemusik | Quartett |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite